AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บิ๊กฟุต | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บิ๊กฟุต | |
![]() | 25.30% | 46.91% | 27.79% | 74.7% | 53.09% | 72.21% |
![]() | 74.57% | 53.76% | 71.68% | 74.57% | 53.76% | 71.68% |
![]() | 37.37% | 26.57% | 36.06% | 74.73% | 53.14% | 72.12% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.17 2.21 |
3.54 3.36 |
2.45 2.49 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0/0.5 |
0.95 0.81 |
2.13 2.06 |
3.95 3.65 |
2.34 2.56 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
4.00 3.50 |
2.45 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0/0.5 |
0.96 0.82 |
2.13 2.06 |
3.95 3.65 |
2.35 2.56 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
0/0.5 |
1.03 0.85 |
2.25 2.10 |
3.75 3.60 |
2.50 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.94 |
0/0.5 |
1.01 0.81 |
2.20 2.10 |
3.90 3.60 |
2.50 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0/0.5 |
0.97 0.82 |
2.25 2.15 |
4.00 3.75 |
2.50 2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.85 |
0/0.5 |
0.87 0.80 |
2.20 2.15 |
3.60 3.90 |
2.45 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.85 3.40 |
2.55 2.75 |
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิ๊กฟุต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |