AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | เสมอ | ครูซลิงเกน | แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | เสมอ | ครูซลิงเกน | |
| 17.82% | 43.76% | 38.42% | 82.18% | 56.24% | 61.58% | |
| 81.89% | 58.48% | 59.63% | 81.89% | 58.48% | 59.63% | |
| 41.08% | 29.46% | 29.46% | 82.16% | 58.92% | 58.92% | |
| 59.27% | 70.36% | 70.36% | 81.46% | 59.27% | 59.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 2.10 |
3.80 3.50 |
3.75 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 |
0.90 0.80 |
1.67 2.45 |
4.10 3.80 |
3.60 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.80 |
3.60 3.30 |
3.50 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.75 |
0.76 0.88 |
1.65 2.20 |
3.80 3.60 |
3.80 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.80 |
3.80 3.80 |
3.80 3.45 |
| [SUI PLPR-17] แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 6 | 10 | 37 | 48 | 15 | 17 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 20 | 8 | 17 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 28 | 7 | 13 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 20 | 26 | 10 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [SUI PLPR-12] ครูซลิงเกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 33 | 21 | 12 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | 14 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 4 | 9 | 11 | 14 | 22 | 13 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เชนัวส์ | 1-3 | แกรนด์ แลนซี |
| บาวัวส์ | 1-2 | บรูห์ล เอสจี |
| ลูกาโน่(ยู21) | 0-4 | ไบรเทนเรน |
| เอฟซี พาราดิโซ | 1-2 | ซูริค II |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | 6-3 | ครูซลิงเกน |
| บาซูลี บี ทีม | 2-1![]() |
บูล |
| เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-2![]() |
เอสซี เครียนส์ |
| เอฟซี ชอตซ์ | 2-1![]() |
กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) |
| ซูก 94 | 0-0![]() |
เบซ่า บีล เบียน |
| เอฟซี โคโซโวซูริค | 0-1![]() |
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
| ทาเวิร์น | 0-1![]() |
เอฟซี ทุคเกน |