AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | เสมอ | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | คาร์ล ไซส์ เยน่า | เสมอ | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | |
| 23.33% | 41.62% | 35.05% | 76.67% | 58.38% | 64.95% | |
| 85.71% | 64.29% | 50% | 85.71% | 64.29% | 50% | |
| 38.34% | 29.19% | 32.47% | 76.67% | 58.38% | 64.95% | |
| 57.44% | 68.24% | 74.32% | 85.12% | 63.52% | 51.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.94 1.97 |
3.28 3.25 |
3.33 3.27 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.77 1.02 |
1.99 2.06 |
3.55 3.35 |
2.99 2.96 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
3.75 3.80 |
5.25 5.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.03 |
1.99 2.06 |
3.55 3.35 |
2.99 2.96 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.02 |
1.53 2.00 |
3.75 3.25 |
5.00 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
0.50 0.50 |
0.77 0.79 |
1.95 2.00 |
3.20 3.10 |
3.30 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
0.50 0.50 |
0.97 0.79 |
1.87 2.05 |
3.50 3.40 |
3.35 2.94 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
0.50 0.50 |
0.97 0.82 |
1.87 2.02 |
3.50 3.45 |
3.35 2.99 |
| [GER RegNE-2] คาร์ล ไซส์ เยน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 36 | 2 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 3 | 33 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 16 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| [GER RegNE-7] เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 21 | 6 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 4 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| ทีเอสวี บุชบัช | 3-4 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
| ไอลีนเบิร์ก | 0-1 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| SpVgg Ansbach | 0-0![]() |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 3-0 | กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 1-0 | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น |
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 2-0 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1-1 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-1 | ฮันโคเฟน-เฮลลิง |
| ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 0-0![]() |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | 0-0![]() |
ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก |
| เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 4-0 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
| เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | 2-0 | เอฟซี เมมมินเก้น |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 0-0![]() |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 0-6 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| โบชอลต์ เอฟซี | 2-3 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 2-1 | ซังค์ เพาลี 2 |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 1-0 | บอนเนอร์ |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 2-2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 2-4 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 1-3 | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 1-1 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| เฮสเซ่น คาสเซล | 0-0 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 1-0 | บาลินเกอร์ |
| ชอตต์ ไมนซ์ | 1-0 | บาเยิร์น อัลเซนัว |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-1 | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 1-2 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 1-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| ซวิคเกา | 4-0 | ชามนิตเซอร์ |
| เอสวี เม็พเพ่น | 6-1 | อัลโตน่า 93 |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 0-0![]() |
ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |