| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.70 2.70 |
3.50 3.50 |
2.20 2.20 |
| [GER RegNE-13] แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 30 | 19 | 13 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 16 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 23 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [GER RegNE-9] บีเอฟซี พรูเซ่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 26 | 9 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 14 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 0-0![]() |
บีเอฟซี พรูเซ่น |