AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูอาร์ที เอ็มจี | เสมอ | อีซี มามอร์ เอ็มจี | ยูอาร์ที เอ็มจี | เสมอ | อีซี มามอร์ เอ็มจี | |
![]() | 18.42% | 31.58% | 50.00% | 81.58% | 68.42% | 50% |
![]() | 81.07% | 67.9% | 51.03% | 81.07% | 67.9% | 51.03% |
![]() | 40.43% | 34.04% | 25.53% | 80.85% | 68.09% | 51.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.00 3.00 |
4.40 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.75 1.75 |
3.00 3.00 |
4.75 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.72 |
0.50 0.50 |
0.84 0.89 |
1.74 1.77 |
2.95 3.00 |
4.50 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.80 1.80 |
3.00 3.00 |
4.60 4.60 |
ยูอาร์ที เอ็มจี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซี มามอร์ เอ็มจี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |