AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 12.50% | 44.64% | 42.86% | 87.5% | 55.36% | 57.14% |
![]() | 87.59% | 58.03% | 54.38% | 87.59% | 58.03% | 54.38% |
![]() | 43.45% | 28.39% | 28.16% | 86.9% | 56.78% | 56.32% |
![]() | 55.86% | 70.08% | 74.06% | 88.28% | 59.83% | 51.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.36 1.36 |
4.60 4.60 |
5.00 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
5.00 4.80 |
4.80 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.91 0.91 |
1.36 1.36 |
4.60 4.60 |
5.00 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.00 |
0.95 0.95 |
1.44 1.55 |
4.75 4.50 |
4.80 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
1.25 1.25 |
0.90 0.83 |
1.40 1.44 |
4.80 4.60 |
5.75 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
1.25 1.00 |
0.81 0.87 |
1.41 1.56 |
4.70 4.50 |
4.70 4.20 |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | vs | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |