AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | เสมอ | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | เสมอ | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |
![]() | 45.08% | 42.32% | 12.60% | 54.92% | 57.68% | 87.4% |
![]() | 54.55% | 59.81% | 85.65% | 54.55% | 59.81% | 85.65% |
![]() | 25.88% | 30.26% | 43.86% | 51.75% | 60.53% | 87.72% |
![]() | 74.06% | 70.08% | 55.86% | 51.88% | 59.83% | 88.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.82 0.87 |
4.90 4.60 |
4.60 4.50 |
1.37 1.41 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.96 |
|
0.83 0.88 |
4.90 4.90 |
4.60 4.60 |
1.37 1.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.83 0.93 |
4.75 5.50 |
4.20 4.50 |
1.50 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
|
0.84 0.89 |
5.50 5.50 |
4.50 4.50 |
1.40 1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.89 |
5.75 5.75 |
4.80 4.80 |
1.40 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.95 0.92 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.95 0.92 |
5.00 5.20 |
4.65 4.70 |
1.42 1.41 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.69 0.85 |
4.70 5.50 |
4.10 4.50 |
1.47 1.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.25 |
4.70 4.40 |
1.47 1.47 |
แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | vs | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด |