AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | เสมอ | เอฟซี อาร์แบร์ | ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | เสมอ | เอฟซี อาร์แบร์ | |
![]() | 10.03% | 40.61% | 49.36% | 89.97% | 59.39% | 50.64% |
![]() | 94.2% | 66.9% | 38.9% | 94.2% | 66.9% | 38.9% |
![]() | 44.98% | 29.70% | 25.32% | 89.97% | 59.39% | 50.64% |
![]() | 56.58% | 70.57% | 72.85% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.25 |
0.96 |
1.35 |
4.46 |
5.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
1.50 1.50 |
0.94 0.89 |
1.26 1.30 |
5.10 4.90 |
6.20 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.35 |
6.50 5.25 |
12.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
1.50 1.50 |
0.95 0.90 |
1.26 1.30 |
5.10 4.90 |
6.20 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.25 1.50 |
0.95 0.82 |
1.44 1.40 |
4.50 4.75 |
5.00 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
2.25 1.50 |
0.89 0.82 |
1.17 1.40 |
6.50 4.80 |
11.00 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
2.25 1.50 |
0.85 0.80 |
1.13 1.33 |
7.50 5.25 |
15.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.25 |
0.82 |
1.38 |
4.06 |
5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.86 |
1.25 1.50 |
0.81 0.78 |
1.42 1.34 |
4.40 5.75 |
4.90 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.30 |
4.50 6.00 |
5.00 7.00 |
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี อาร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | 1-0 | เอฟซี อาร์แบร์ |