AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | เสมอ | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | เสมอ | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | |
![]() | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 71.43% | 57.14% | 71.43% |
![]() | 71.34% | 57.32% | 71.34% | 71.34% | 57.32% | 71.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.37 |
3.50 3.40 |
2.37 2.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
2.40 2.45 |
3.60 3.70 |
2.40 2.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
|
0.76 0.88 |
2.35 2.35 |
3.50 3.60 |
2.35 2.50 |
[GER RegB-8] ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 52 | 8 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 27 | 8 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 31 | 25 | 7 | 41.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 14 | 10 | 10 | 25 | 25 | 52 | 7 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 23 | 10 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 2 | 6 | 15 | 16 | 29 | 4 | 52.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[GER D3-20] อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 4 | 13 | 21 | 40 | 72 | 25 | 20 | 10.5% |
ทีมเหย้า | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | 17 | 20 | 15.8% |
ทีมเยือน | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 43 | 8 | 20 | 5.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 6 | 18 | 14 | 21 | 30 | 36 | 19 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 15.8% |
ทีมเยือน | 19 | 3 | 10 | 6 | 11 | 15 | 19 | 11 | 15.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% |
วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 2-0 | แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 2-1 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-0![]() |
แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 0-1 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 0-3 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 1-2 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 0-2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
คิกเกอร์ เอ็มเดน | 0-1 | เอสวี เม็พเพ่น |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | 0-0![]() |
โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | vs | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
บีเอฟซี พรูเซ่น | vs | ไอลีนเบิร์ก |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
โบรุสเซีย มอนเชนกลัดบัค บี | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
โบชอลต์ เอฟซี | vs | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
โบคุ่ม(Am) | vs | บอนเนอร์ |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
ไวเด้นบรูค | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
อัลโตน่า 93 | vs | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
ซวิคเกา | vs | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | vs | เบรเมอร์ เอสวี |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | vs | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก | vs | เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ |