AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี โมรอน ยู 20 | เสมอ | กิลเมส ยู 20 | ซีดี โมรอน ยู 20 | เสมอ | กิลเมส ยู 20 | |
![]() | 34.15% | 37.80% | 28.05% | 65.85% | 62.2% | 71.95% |
![]() | 68.2% | 59.48% | 72.32% | 68.2% | 59.48% | 72.32% |
![]() | 33.33% | 30.61% | 36.06% | 66.67% | 61.21% | 72.12% |
![]() | 66.52% | 69.58% | 63.89% | 66.95% | 60.83% | 72.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 1.13 |
|
0.78 0.70 |
2.55 2.68 |
3.25 3.25 |
2.22 2.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.70 |
3.10 3.25 |
2.30 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.14 |
|
0.79 0.71 |
2.55 2.68 |
3.25 3.25 |
2.22 2.13 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
|
1.05 1.02 |
2.75 2.80 |
3.20 3.20 |
2.30 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
2.70 |
3.20 |
2.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.06 |
|
1.04 0.74 |
2.80 2.75 |
3.30 3.25 |
2.30 2.38 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.08 |
|
0.72 0.72 |
2.75 2.74 |
3.20 3.25 |
2.25 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.80 |
2.55 |
3.30 |
2.50 |
ซีดี โมรอน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิลเมส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |