AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอซุน ยูไนเต็ด | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | โอซุน ยูไนเต็ด | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | |
![]() | 27.50% | 37.50% | 35.00% | 72.5% | 62.5% | 65% |
![]() | 78.31% | 64.62% | 57.08% | 78.31% | 64.62% | 57.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.83 |
1.91 2.20 |
3.10 3.00 |
3.75 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.20 2.20 |
3.00 3.00 |
2.80 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.75 |
1.87 2.25 |
3.05 3.00 |
3.70 3.15 |
โอซุน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุน คาลิฟัต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |