AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |
![]() | 33.41% | 44.98% | 21.61% | 66.59% | 55.02% | 78.39% |
![]() | 67.82% | 55.17% | 77.01% | 67.82% | 55.17% | 77.01% |
![]() | 33.29% | 27.51% | 39.19% | 66.59% | 55.02% | 78.39% |
![]() | 68.22% | 72.51% | 59.27% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.97 |
2.82 2.82 |
3.58 3.58 |
1.97 1.97 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.74 |
|
0.85 0.96 |
2.86 2.65 |
3.85 3.80 |
1.85 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.00 |
3.90 3.90 |
2.00 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
|
0.86 0.97 |
2.86 2.65 |
3.85 3.80 |
1.85 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
3.40 3.10 |
4.20 3.90 |
1.73 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.84 |
|
1.00 0.94 |
2.60 2.70 |
3.80 3.80 |
1.99 1.96 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
|
0.99 0.96 |
3.00 3.10 |
4.00 4.00 |
1.95 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
|
0.77 0.87 |
3.00 3.05 |
3.90 3.90 |
1.88 1.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
|
0.77 0.85 |
3.00 3.05 |
3.90 3.95 |
1.88 1.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
|
0.83 0.81 |
3.30 2.85 |
4.10 4.00 |
1.69 1.95 |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |