AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | นีเปียน | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | นีเปียน | |
![]() | 27.38% | 41.67% | 30.95% | 72.62% | 58.33% | 69.05% |
![]() | 69.75% | 58.48% | 71.77% | 69.75% | 58.48% | 71.77% |
![]() | 34.45% | 28.96% | 36.59% | 68.9% | 57.93% | 73.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
2.60 2.30 |
3.50 3.50 |
2.25 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
0/0.5 |
0.81 0.85 |
2.55 2.15 |
3.50 3.75 |
2.38 2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0/0.5 |
0.67 0.80 |
2.55 2.20 |
3.45 3.70 |
2.20 2.65 |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นีเปียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | vs | นีเปียน |