AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานโตส เอฟซี ยู-20 (หญิง) | เสมอ | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | ซานโตส เอฟซี ยู-20 (หญิง) | เสมอ | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | |
![]() | 34.94% | 39.76% | 25.30% | 65.06% | 60.24% | 74.7% |
![]() | 71.78% | 60.4% | 67.82% | 71.78% | 60.4% | 67.82% |
![]() | 34.41% | 30.87% | 34.72% | 68.83% | 61.74% | 69.44% |
![]() | 67.38% | 69.82% | 62.8% | 65.24% | 60.37% | 74.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.25 3.10 |
2.50 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0/0.5 |
0.93 0.80 |
2.90 2.30 |
3.30 3.40 |
2.10 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
|
1.02 |
2.28 |
3.20 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0/0.5 |
0.88 0.79 |
2.55 2.20 |
3.13 3.13 |
2.50 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
|
0.78 0.94 |
2.85 2.40 |
3.25 3.30 |
2.10 2.65 |
ซานโตส เอฟซี ยู-20 (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรากันติโน ยู20 (ญ) | 0-3 | โบตาโฟโก อาร์เจ ยู-20 (หญิง) |
เกรมิโอ ยู-20 (หญิง) | 0-2 | เอสซี อินเตอร์นาซิอองนาล ยู20 (ญ) |
ซานโตส เอฟซี ยู-20 (หญิง) | 2-2 | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) |
Remo U20 (W) | 0-3 | อเมริกา มิไนโร ยู-20 (หญิง) |
เฟอโรเวียเรีย เอสพี ยู20(ญ) | 3-0 | เซาเปาโล ยู20 (ญ) |
กรีซียูมา ยู 20 (ญ) | 4-1 | ยูดี อลาโกอานา ยู20 (ญ) |
อินเดเปนเดนเต้ เอฟซี ลีเมรา ยู 20 (ญ) | vs | สปอร์ต เรซีเฟ ยู-20 (หญิง) |