AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | |
![]() | 22.62% | 44.08% | 33.29% | 77.38% | 55.92% | 66.71% |
![]() | 77.54% | 55.67% | 66.78% | 77.54% | 55.67% | 66.78% |
![]() | 39.38% | 26.64% | 33.98% | 78.75% | 53.28% | 67.96% |
![]() | 60.62% | 73.4% | 65.98% | 78.77% | 53.2% | 68.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.50 0.50 |
0.80 0.89 |
1.90 1.93 |
3.75 3.85 |
2.81 2.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.80 3.80 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0.50 0.50 |
0.81 0.88 |
1.90 1.93 |
3.75 3.85 |
2.81 2.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.91 |
4.20 4.20 |
2.88 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.50 |
0.72 0.79 |
1.86 1.95 |
4.10 4.00 |
2.80 3.00 |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | vs | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | vs | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | vs | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | vs | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | vs | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |