AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | เสมอ | ดากอน เอฟซี (ยู 21) | อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | เสมอ | ดากอน เอฟซี (ยู 21) | |
![]() | 4.50% | 27.86% | 67.65% | 95.5% | 72.14% | 32.35% |
![]() | 97.36% | 69.25% | 33.38% | 97.36% | 69.25% | 33.38% |
![]() | 48.69% | 38.96% | 12.35% | 97.38% | 77.93% | 24.69% |
![]() | 51.57% | 64.42% | 84.01% | 96.86% | 71.16% | 31.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.11 1.04 |
8.00 12.00 |
13.00 29.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
2.25 3.00 |
1.00 0.97 |
1.13 1.06 |
7.00 12.00 |
17.00 26.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
2.75 3.00 |
0.87 0.97 |
1.03 1.03 |
12.00 12.00 |
26.00 26.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
2.75 |
0.77 |
1.01 |
8.50 |
29.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 |
9.75 |
23.00 |
อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดากอน เอฟซี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |