AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บอร์แฮม วู๊ด | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ | บอร์แฮม วู๊ด | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ | |
| 27.54% | 43.45% | 29.01% | 72.46% | 56.55% | 70.99% | |
| 72.79% | 58.89% | 68.32% | 72.79% | 58.89% | 68.32% | |
| 36.23% | 28.27% | 35.50% | 72.46% | 56.55% | 70.99% | |
| 63.86% | 70.64% | 65.51% | 72.29% | 58.73% | 68.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.18 2.20 |
3.26 3.25 |
2.66 2.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.25 2.25 |
3.55 3.55 |
2.37 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.40 3.40 |
2.62 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
2.25 2.25 |
3.55 3.55 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
2.35 2.45 |
3.50 3.30 |
2.63 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
|
1.01 0.94 |
2.30 2.40 |
3.60 3.60 |
2.63 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.66 |
2.20 2.33 |
3.35 3.40 |
2.65 2.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.66 |
2.20 2.33 |
3.35 3.40 |
2.65 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.84 |
|
0.98 0.90 |
2.35 2.50 |
3.45 3.60 |
2.65 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.40 |
3.45 3.40 |
2.85 2.60 |
| [ENG NL-4] บอร์แฮม วู๊ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 39 | 61 | 4 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 18 | 35 | 5 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 21 | 26 | 5 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 16 | 11 | 5 | 31 | 16 | 59 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 8 | 32 | 3 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 8 | 27 | 2 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-2] ยอร์ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 23 | 8 | 2 | 88 | 32 | 77 | 2 | 69.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 4 | 2 | 56 | 19 | 40 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 13 | 37 | 1 | 73.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 12 | 15 | 6 | 37 | 17 | 51 | 5 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 8 | 32 | 1 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | 19 | 12 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 12 | 50.0% | |
| โรชเดล | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-2 | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-0 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 3-1 | เกทส์เฮด |