AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรชเดล | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | โรชเดล | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | |
| 10.70% | 36.63% | 52.67% | 89.3% | 63.37% | 47.33% | |
| 89.49% | 64.98% | 45.53% | 89.49% | 64.98% | 45.53% | |
| 44.65% | 31.69% | 23.66% | 89.3% | 63.37% | 47.33% | |
| 54.15% | 65.28% | 80.57% | 91.7% | 69.43% | 38.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.25 1.25 |
1.00 1.00 |
1.30 1.32 |
4.32 4.25 |
6.90 6.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.30 1.30 |
4.45 4.45 |
6.40 6.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.35 |
4.50 4.50 |
7.00 7.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.25 1.25 |
0.96 0.96 |
1.30 1.30 |
4.45 4.45 |
6.40 6.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
1.50 1.25 |
0.95 0.98 |
1.29 1.33 |
4.75 4.50 |
9.50 8.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.30 1.30 |
4.30 4.30 |
6.40 6.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
1.25 1.25 |
0.97 0.96 |
1.33 1.33 |
4.50 4.60 |
8.00 8.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.25 1.25 |
0.99 0.98 |
1.33 1.34 |
4.50 4.45 |
6.90 6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.25 1.25 |
0.99 0.98 |
1.33 1.34 |
4.50 4.45 |
6.90 6.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.50 1.25 |
0.82 0.93 |
1.29 1.35 |
4.60 4.70 |
9.50 8.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.35 |
4.90 4.50 |
9.00 7.50 |
| [ENG NL-1] โรชเดล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 25 | 3 | 4 | 61 | 21 | 78 | 1 | 78.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | 43 | 1 | 82.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 11 | 35 | 2 | 73.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 17 | 12 | 3 | 34 | 10 | 63 | 1 | 53.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 7 | 31 | 4 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 32 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 50.0% | |
| [ENG NL-16] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 40 | 36 | 16 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22 | 14 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 14 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 7 | 14 | 10 | 12 | 14 | 35 | 17 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 20 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| โรชเดล | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-2 | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-0 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 3-1 | เกทส์เฮด |