AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลโอเนส ยู 20 | เสมอ | ซีดี เรเยส เดล โกล ยู 20 | เลโอเนส ยู 20 | เสมอ | ซีดี เรเยส เดล โกล ยู 20 | |
![]() | 14.53% | 37.99% | 47.48% | 85.47% | 62.01% | 52.52% |
![]() | 79.6% | 51.79% | 68.61% | 79.6% | 51.79% | 68.61% |
![]() | 37.45% | 27.19% | 35.35% | 74.91% | 54.38% | 70.71% |
![]() | 62.55% | 72.81% | 64.65% | 74.91% | 54.38% | 70.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 2.00 |
4.33 4.00 |
4.60 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.00 0/0.5 |
0.98 0.85 |
1.53 2.05 |
4.00 4.20 |
5.00 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.84 |
1.82 2.02 |
4.30 4.20 |
2.80 2.47 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.84 |
2.09 |
3.80 |
2.44 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.09 |
0.50 0.50 |
0.82 0.67 |
2.09 |
3.80 |
2.44 |
เลโอเนส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี เรเยส เดล โกล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |