AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นามิเบีย ( ญ ) ยู 20 | เสมอ | แอฟริกาใต้ (ญ) ยู 20 | นามิเบีย ( ญ ) ยู 20 | เสมอ | แอฟริกาใต้ (ญ) ยู 20 | |
![]() | 27.38% | 42.86% | 29.76% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
![]() | 72.35% | 57.65% | 70% | 72.35% | 57.65% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 8.50 |
3.30 5.00 |
1.95 1.28 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
|
1.00 0.83 |
2.30 6.00 |
3.60 4.50 |
2.50 1.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
|
0.92 0.85 |
2.35 8.50 |
3.60 4.90 |
2.55 1.29 |
นามิเบีย ( ญ ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอฟริกาใต้ (ญ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |