AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | เสมอ | ไนเจอร์ (ยู 20) | บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | เสมอ | ไนเจอร์ (ยู 20) | |
![]() | 52.63% | 33.70% | 13.67% | 47.37% | 66.3% | 86.33% |
![]() | 45.36% | 68.12% | 86.52% | 45.36% | 68.12% | 86.52% |
![]() | 23.68% | 33.15% | 43.17% | 47.37% | 66.3% | 86.33% |
![]() | 77.27% | 65.91% | 56.82% | 45.45% | 68.18% | 86.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.60 |
|
0.95 1.31 |
5.60 3.56 |
3.43 3.09 |
1.46 1.93 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
|
0.96 1.08 |
5.70 3.15 |
3.65 3.10 |
1.48 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 3.50 |
3.50 3.10 |
1.48 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
|
0.97 1.09 |
5.70 3.15 |
3.65 3.10 |
1.48 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.95 1.03 |
6.00 3.60 |
3.50 3.10 |
1.50 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
|
0.94 1.02 |
6.00 3.60 |
3.50 3.00 |
1.50 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.67 |
|
0.99 1.20 |
4.70 3.55 |
3.55 3.20 |
1.60 1.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.67 |
|
0.99 1.20 |
4.70 3.55 |
3.55 3.20 |
1.60 1.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
|
0.81 0.91 |
5.75 3.60 |
3.45 3.15 |
1.48 2.00 |
บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไนเจอร์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |