AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตโก (ยู 20) | เสมอ | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | โตโก (ยู 20) | เสมอ | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |
![]() | 46.67% | 34.87% | 18.45% | 53.33% | 65.13% | 81.55% |
![]() | 53.34% | 65.52% | 81.14% | 53.34% | 65.52% | 81.14% |
![]() | 26.66% | 32.56% | 40.77% | 53.33% | 65.13% | 81.55% |
![]() | 73.86% | 66.97% | 59.17% | 52.28% | 66.07% | 81.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.95 0.87 |
4.44 5.10 |
3.14 3.30 |
1.64 1.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.96 0.92 |
4.35 4.69 |
3.25 3.20 |
1.72 1.69 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 5.00 |
3.20 3.30 |
1.75 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
|
0.97 0.94 |
4.35 4.95 |
3.25 3.05 |
1.72 1.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.98 0.85 |
4.50 6.25 |
3.20 3.00 |
1.73 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
|
0.97 0.84 |
4.50 5.80 |
3.20 3.00 |
1.73 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.04 |
|
0.99 0.80 |
4.25 4.85 |
3.30 3.45 |
1.72 1.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
0.99 0.85 |
4.25 5.80 |
3.30 3.15 |
1.72 1.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.86 |
|
0.84 0.78 |
4.40 5.50 |
3.20 3.15 |
1.68 1.66 |
โตโก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |