AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | เสมอ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | เสมอ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 32.11% | 42.28% | 25.61% | 67.89% | 57.72% | 74.39% | |
| 66.47% | 59.28% | 74.25% | 66.47% | 59.28% | 74.25% | |
| 33.95% | 28.86% | 37.19% | 67.89% | 57.72% | 74.39% | |
| 65.66% | 70.48% | 63.86% | 68.67% | 59.04% | 72.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.99 |
2.75 2.76 |
3.20 3.30 |
2.15 2.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.91 0.92 |
2.62 2.59 |
3.45 3.50 |
2.09 2.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.40 3.40 |
2.15 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
0.92 0.93 |
2.62 2.59 |
3.45 3.50 |
2.09 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
|
0.75 0.95 |
2.60 2.80 |
3.40 3.40 |
2.30 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.95 0.96 |
2.88 2.80 |
3.40 3.50 |
2.20 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.89 0.98 |
3.00 2.88 |
3.40 3.45 |
2.07 2.12 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.89 0.98 |
3.00 2.88 |
3.40 3.45 |
2.07 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.73 0.93 |
2.70 2.85 |
3.40 3.60 |
2.35 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.65 3.40 |
2.35 2.25 |
| [ENG CN-23] อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 28 | 9 | 23 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 7 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 20 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG CN-17] เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | 16 | 17 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 | 14 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 16 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 | 10 | 22 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 6 | 20 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 23 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| บักซ์ตัน เอฟซี | vs | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | มาร์รีน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | vs | วอคโซป ทาวน์ |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | vs | เลมิงตัน |
| แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | vs | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต |
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| สการ์โบโรห์ | 0-0![]() |
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |