AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คูชุคเช็คมเจ | เสมอ | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | คูชุคเช็คมเจ | เสมอ | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | |
| 16.23% | 37.70% | 46.07% | 83.77% | 62.3% | 53.93% | |
| 83.77% | 62.3% | 53.93% | 83.77% | 62.3% | 53.93% | |
| 41.39% | 31.21% | 27.40% | 82.78% | 62.42% | 54.8% | |
| 58.76% | 68.08% | 73.16% | 82.49% | 63.84% | 53.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
0.75 0.50 |
0.95 0.83 |
1.55 1.87 |
3.45 3.21 |
4.55 3.28 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.16 |
0.75 1.00 |
0.95 0.56 |
1.55 1.49 |
3.60 3.75 |
4.40 4.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.17 |
0.75 1.00 |
0.96 0.57 |
1.55 1.49 |
3.60 3.75 |
4.40 4.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.75 |
0.95 1.00 |
1.65 1.57 |
3.60 3.70 |
4.33 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.73 |
3.20 3.13 |
4.10 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.50 |
0.78 0.80 |
1.70 1.72 |
3.50 3.70 |
4.20 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.63 |
3.65 3.75 |
4.30 4.60 |
| [TUR 3-3] คูชุคเช็คมเจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 27 | 47 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 14 | 28 | 1 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 13 | 19 | 5 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 16 | 4 | 16 | 11 | 34 | 7 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 7 | 19 | 6 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [TUR 3-12] นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 36 | 29 | 12 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 10 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 10 | 9 | 10 | 14 | 31 | 10 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 2-0![]() |
ซิลิวริสปอร์ |
| คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 1-0![]() |
อากรี 1970 สปอร์ |
| ออสมานีเยสปอร์ | 1-2![]() |
ซูเวอร์เมซ |
| ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ | 3-1![]() |
มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | vs | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| เยนี อามาสยา สปอร์ | 0-2![]() |
เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ |
| Bulancakspor | vs | ออร์ดูสปอร์ |
| จายเอลิสปอร์ | vs | เซบัต เจนคลิกสปอร์ |
| คูชุคเช็คมเจ | vs | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | vs | 1926 โปลัตลี เบเลดิเย |