0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กัวลา ลัมเปอร์ | เสมอ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | กัวลา ลัมเปอร์ | เสมอ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | |
| 55.18% | 38.68% | 6.14% | 44.82% | 61.32% | 93.86% | |
| 44.1% | 62.17% | 93.73% | 44.1% | 62.17% | 93.73% | |
| 18.61% | 33.38% | 48.01% | 37.22% | 66.77% | 96.01% | |
| 77.95% | 68.92% | 53.13% | 44.1% | 62.17% | 93.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
|
0.90 1.07 |
9.00 6.90 |
6.30 5.40 |
1.13 1.21 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.80 0.78 |
9.70 7.00 |
6.80 5.40 |
1.08 1.18 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.84 0.79 |
9.90 6.70 |
6.70 5.30 |
1.11 1.23 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
17.00 7.50 |
9.00 5.75 |
1.08 1.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
|
0.85 0.88 |
9.90 6.70 |
6.70 5.30 |
1.11 1.23 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
10.00 7.50 |
7.00 5.75 |
1.14 1.27 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.84 0.87 |
18.00 11.00 |
8.50 6.50 |
1.08 1.18 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
|
0.88 0.92 |
11.00 8.30 |
7.10 5.80 |
1.13 1.22 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.88 0.94 |
11.00 9.90 |
7.10 5.40 |
1.13 1.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.75 |
|
0.76 0.90 |
17.00 8.75 |
8.00 5.50 |
1.08 1.24 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
18.00 9.00 |
8.25 6.25 |
1.10 1.25 |
| [MAS SL-2] กัวลา ลัมเปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 23 | 2 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [MAS SL-1] ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 4 | 30 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 18 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | 26 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 16 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 100.0% | |
| กัวลา ลัมเปอร์ | 0-0![]() |
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |