AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |
![]() | 41.27% | 41.27% | 17.46% | 58.73% | 58.73% | 82.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
3.90 3.80 |
3.90 3.90 |
1.67 1.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.73 |
|
0.78 0.92 |
3.90 4.10 |
3.90 3.50 |
1.65 1.76 |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | vs | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 |