AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาโมเร ยู 20 | เสมอ | คอนตาเจม ยู 20 | มาโมเร ยู 20 | เสมอ | คอนตาเจม ยู 20 | |
![]() | 40.95% | 40.41% | 18.64% | 59.05% | 59.59% | 81.36% |
![]() | 59.47% | 59.47% | 81.05% | 59.47% | 59.47% | 81.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.75 3.75 |
3.60 3.60 |
1.75 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.80 3.80 |
3.75 3.75 |
1.73 1.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
|
0.69 0.90 |
3.70 3.90 |
3.70 3.60 |
1.73 1.73 |
มาโมเร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนตาเจม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |