AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |
![]() | 21.44% | 40.71% | 37.84% | 78.56% | 59.29% | 62.16% |
![]() | 79.1% | 59.32% | 61.58% | 79.1% | 59.32% | 61.58% |
![]() | 39.28% | 29.64% | 31.08% | 78.56% | 59.29% | 62.16% |
![]() | 63.25% | 69.88% | 66.87% | 73.49% | 60.24% | 66.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
3.33 3.33 |
3.23 3.23 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
0.50 0.50 |
0.95 0.91 |
1.87 1.91 |
3.55 3.70 |
3.30 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.60 3.70 |
3.40 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 0.50 |
0.96 0.92 |
1.87 1.91 |
3.55 3.70 |
3.30 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.93 |
2.20 1.83 |
3.30 3.90 |
2.80 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.97 0.92 |
1.85 1.83 |
3.60 3.70 |
3.40 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
0.50 0.50 |
0.78 0.92 |
2.00 1.85 |
3.60 3.75 |
3.13 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0.50 0.50 |
0.97 0.99 |
1.87 1.85 |
3.80 3.65 |
3.10 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0.50 0.50 |
0.97 0.99 |
1.87 1.85 |
3.80 3.65 |
3.10 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.94 |
2.25 1.95 |
3.40 4.00 |
2.85 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.50 |
0.75 0.80 |
2.05 1.90 |
3.75 3.80 |
3.10 3.30 |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |