AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | เสมอ | เบรนดา เบลล่า ยู 23 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | เสมอ | เบรนดา เบลล่า ยู 23 | |
![]() | 10.55% | 40.81% | 48.64% | 89.45% | 59.19% | 51.36% |
![]() | 94.83% | 67.43% | 37.74% | 94.83% | 67.43% | 37.74% |
![]() | 44.14% | 29.92% | 25.94% | 88.28% | 59.83% | 51.88% |
![]() | 55.65% | 68.46% | 75.89% | 88.71% | 63.07% | 48.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.50 |
0.88 |
1.28 |
4.94 |
5.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.50 |
0.89 |
1.28 |
4.95 |
5.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.00 |
0.78 |
1.08 |
6.80 |
13.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.25 |
0.84 |
1.40 |
4.80 |
5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.50 |
0.89 |
1.33 |
4.35 |
6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.50 |
0.85 |
1.33 |
4.35 |
6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.50 |
0.86 |
1.37 |
4.50 |
6.75 |
แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบรนดา เบลล่า ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |