บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.73 |
3.75 3.75 |
3.75 3.75 |
อินเดเปนเดียนเต ซานตา เฟ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบโกตา เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล โซอาชา กุนดินามาร์กา ยู 20 | 1-0 | เลเจนด์ส เอฟซี ยู 20 |
ยาเนรอส(ยู 20) | 0-0![]() |
ฟอร์ตาเลซา เซอีเอฟ ยู 20 |
อัตเลติโก เรอัล โบยาคา ยู 20 | 2-1 | โบญาก้า ซิโค (ยู 20) |
เรอัล การ์ตาเฮนา ยู 20 | 0-2 | บาร์รังกิยา เอฟซี (ยู 20) |
อินเดเปนเดียนเต ซานตา เฟ ยู 20 | vs | โบโกตา เอฟซี (ยู 20) |