AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิงคโปร์คริกเก็ตคลับ | เสมอ | ยี่ชุน เซนเทค มารีเนอร์ส | สิงคโปร์คริกเก็ตคลับ | เสมอ | ยี่ชุน เซนเทค มารีเนอร์ส | |
![]() | 7.29% | 37.08% | 55.62% | 92.71% | 62.92% | 44.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
1.00 1.00 |
1.20 1.20 |
6.00 6.00 |
9.00 9.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
2.00 2.00 |
0.86 0.85 |
1.18 1.18 |
6.00 6.25 |
9.00 10.00 |
สิงคโปร์คริกเก็ตคลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยี่ชุน เซนเทค มารีเนอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |