AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิลลิป | เสมอ | คาลามันดา ซิตี้ | วิลลิป | เสมอ | คาลามันดา ซิตี้ | |
![]() | 19.89% | 44.20% | 35.91% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 77.01% | 55.17% | 67.82% | 77.01% | 55.17% | 67.82% |
![]() | 38.29% | 28.29% | 33.43% | 76.57% | 56.57% | 66.86% |
![]() | 59.25% | 71.48% | 69.27% | 81.5% | 57.05% | 61.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.75 3.80 |
2.80 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.88 |
1.80 1.85 |
4.00 4.00 |
3.25 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.87 |
2.00 1.85 |
3.90 4.00 |
2.80 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.01 |
0/0.5 0.50 |
0.97 0.79 |
2.05 1.95 |
3.80 3.80 |
2.90 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.88 |
0.50 0.50 |
0.86 0.77 |
1.68 1.90 |
3.90 3.90 |
3.50 3.15 |
วิลลิป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาลามันดา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |