AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |
![]() | 15.12% | 40.98% | 43.90% | 84.88% | 59.02% | 56.1% |
![]() | 79.48% | 57.72% | 62.8% | 79.48% | 57.72% | 62.8% |
![]() | 38.08% | 27.91% | 34.01% | 76.16% | 55.81% | 68.02% |
![]() | 60.2% | 71.3% | 68.5% | 79.6% | 57.4% | 63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.50 0.75 |
1.00 1.05 |
1.82 1.57 |
3.75 4.15 |
3.30 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
4.20 4.20 |
4.50 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0.50 0.75 |
1.01 1.06 |
1.82 1.57 |
3.75 4.15 |
3.30 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 1.00 |
0.93 0.85 |
2.05 1.57 |
3.80 4.33 |
2.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.72 |
0.50 0.75 |
1.00 1.07 |
1.82 1.57 |
3.80 4.30 |
3.30 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.75 1.00 |
0.82 0.84 |
1.70 1.55 |
3.90 4.20 |
4.00 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.69 |
0.75 0.75 |
1.07 1.12 |
1.60 1.58 |
4.30 4.35 |
3.80 3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.69 |
0.75 0.75 |
1.07 1.12 |
1.60 1.58 |
4.30 4.35 |
3.80 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
0/0.5 1.00 |
0.89 0.83 |
2.10 1.63 |
3.90 4.20 |
2.80 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.60 |
0.50 0.50 |
0.85 1.10 |
1.65 1.60 |
4.00 4.00 |
4.30 4.30 |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |