AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค (ยู 19) | เสมอ | ไอเอ คาริ (ยู 19) | ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค (ยู 19) | เสมอ | ไอเอ คาริ (ยู 19) | |
![]() | 46.43% | 45.76% | 7.81% | 53.57% | 54.24% | 92.19% |
![]() | 54.82% | 54.82% | 90.36% | 54.82% | 54.82% | 90.36% |
![]() | 26.78% | 27.12% | 46.10% | 53.57% | 54.24% | 92.19% |
![]() | 75.83% | 68.88% | 55.29% | 48.33% | 62.24% | 89.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.86 |
4.07 |
4.69 |
1.44 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.65 |
|
0.93 1.05 |
6.90 5.00 |
6.80 5.70 |
1.16 1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.00 |
6.00 6.00 |
1.28 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.66 |
|
0.94 1.06 |
6.90 5.00 |
6.80 5.70 |
1.16 1.29 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.88 0.95 |
6.50 5.00 |
4.75 5.00 |
1.33 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.76 |
4.00 |
4.80 |
1.54 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.93 |
5.10 |
4.90 |
1.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
|
0.79 0.93 |
6.40 5.20 |
6.60 4.90 |
1.23 1.33 |
ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอ คาริ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |