AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาธ ซิตี้ | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | บาธ ซิตี้ | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | |
![]() | 46.32% | 37.76% | 15.91% | 53.68% | 62.24% | 84.09% |
![]() | 54.8% | 62.42% | 82.78% | 54.8% | 62.42% | 82.78% |
![]() | 26.84% | 31.12% | 42.04% | 53.68% | 62.24% | 84.09% |
![]() | 74.2% | 68.39% | 57.41% | 51.6% | 63.21% | 85.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
|
0.76 0.70 |
4.60 4.85 |
3.48 3.54 |
1.54 1.51 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.78 0.79 |
4.60 5.50 |
3.75 4.05 |
1.58 1.44 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 5.50 |
3.60 4.00 |
1.65 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
|
0.79 0.80 |
4.60 5.50 |
3.75 4.05 |
1.58 1.44 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
5.00 6.00 |
3.80 4.00 |
1.53 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.79 |
6.00 |
4.00 |
1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.80 0.78 |
4.60 6.50 |
3.90 4.00 |
1.62 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.26 |
|
0.78 0.59 |
4.45 5.20 |
3.70 4.00 |
1.60 1.48 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.26 |
|
0.78 0.59 |
4.45 5.20 |
3.70 4.00 |
1.60 1.48 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
|
0.91 0.79 |
5.00 6.00 |
3.90 4.10 |
1.56 1.51 |
[ENG CS-15] บาธ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | 57 | 15 | 32.6% |
ทีมเหย้า | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 21 | 33 | 15 | 39.1% |
ทีมเยือน | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 27 | 24 | 14 | 26.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 16 | 21 | 9 | 24 | 15 | 69 | 8 | 34.8% |
ทีมเหย้า | 23 | 9 | 11 | 3 | 14 | 6 | 38 | 5 | 39.1% |
ทีมเยือน | 23 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 31 | 12 | 30.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
[ENG L1-22] บริสตอล โรเวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | 22 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | 31 | 15 | 39.1% |
ทีมเยือน | 23 | 3 | 3 | 17 | 13 | 43 | 12 | 24 | 13.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 10 | 19 | 17 | 17 | 32 | 49 | 20 | 21.7% |
ทีมเหย้า | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | 33 | 11 | 34.8% |
ทีมเยือน | 23 | 2 | 10 | 11 | 4 | 19 | 16 | 24 | 8.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม |
เคเอสเค ไฮสท์ | 2-2 | เมเชเลน |
เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | 2-1 | ไกเซอร์ ชีฟ |
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม(N) | 0-1 | อัล เรย์ยาน |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 1-0 | เอฟเค ยักต์ ซาดินี |
โปโลเนีย สโรดา สลาสก้า | 1-3 | ปิอาสต์ เซอร์นิกิ |
ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน(N) | 3-1 | สโต๊ค ซิตี้ |
เครมเซ่อ | 0-2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) | 3-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด(ญ) |
มาห์ดอฟ เอฟซี | 1-0 | อาเรนส์เฟลเดอ |
ปารีส เอฟซี | 0-1 | แซงต์ กิลลุส |
บีวีเอสซี | 0-0 | โกมาโรม วีเอสอี |
วินเตอร์ทูร์ | 3-1 | เอฟซี ดีติคอน |
เพนซึเยอร์ เอสอี | 2-2 | ปิลิซี แอลเค |
อัสโค ออดท์ | 1-0 | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | เอสซี เวอร์ล II |
เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 3-0 | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 2-1 | เพรดนี โคปณินา |
ไอลีนเบิร์ก | 1-1 | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 4-1 | เอฟซี กีสเซิน |
โฟนิกซ์ ลูเบ็ค | 0-0![]() |
SV Eichede |
ซาบรุคเค่น | 1-4 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
อูเดนาร์เด | 0-7 | เกนท์ บี |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 4-0 | เอสจีเอส เอสเซ่น-โชเนเบ็ค |
เคเอเอ เกนท์ | 1-2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
เอชาลเลน | 0-2 | บาวัวส์ |
พานาธิไนกอส(N) | 3-1 | เวสเตอร์โล |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 0-10 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
โซลิฮัลล์ มอร์ | 0-0![]() |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
บาธ ซิตี้ | 0-1 | บริสตอล โรเวอร์ส |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 3-1 | เอสซี อิมสต์ |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-5 | พอร์ทสมัธ |
คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน | 1-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
วอลซอลล์ | 1-0 | แอสตัน วิลล่า |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 0-2 | เซลติก |
อินเวอร์รูเรีย | 3-2 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
ทรูโร ซิตี้ | 2-3 | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
โฮลลีย์เวลล์ | 0-0![]() |
ลานรูสท์ |
รอมฟอร์ด | 0-7 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช |
Wakefield | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู |
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 2-2 | บริสตอล โรเวอร์ส (W) |
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 1-1 | เลกาเนส |
เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 0-0![]() |
อลันยาสปอร์ |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) | 0-0![]() |
ยูซีเอสเอ |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | vs | เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี |
สตองดาร์ด ลีแอช | vs | อาร์เออีซี มงส์ |
สคีฟซ์ ไอเค | vs | เวนด์ซีเซล |
เอฟซี ทรอสเตียเนตส์ | vs | เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | vs | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | vs | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) |
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | vs | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
อิสตันบูล บูยูคเซ็ค(N) | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
คอนยาสปอร์ | vs | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ |
แทร็บซอนสปอร์ | vs | อารัซ นาคชิวาน |
วิสล่า คราคอฟ | vs | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส |
ดาร์มสตัดท์ | vs | เซนต์ กัลเลน |
เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู | vs | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | vs | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
บิฮอร์ โอราเดีย | 0-0![]() |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน |
เยดินสตโว ยูบี | vs | อัลบาเตห์ |
เอ็มเอฟเค สนิน่า | vs | สตารา ลูโบฟนา |
เออีแอล ลาริซ่า | vs | ฮาโปเอล ไฮฟา |
แซดเอ็นเคโอซีเยค(N) | vs | อูจเปสต์ |
สปอร์ติสต์ สโวเก้ | vs | โปลิเทคนิก้า อายซี่ |
เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | vs | อิตติฮัต คาลบา |
เบลาสิต้า เปทริท | vs | สเตอัว บูคาเรสติ |
วาร์เท็กซ์ | vs | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
ราก้า บราติสลาวา | vs | สโลวาน บราติสลาวา |
เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | vs | ฮอลเบค |
นาเอสเวด | vs | ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด |
บาลินเกอร์ | vs | เอสวี ไฟร์บวร์ก (ยู 19) |
เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า | vs | เบซิคตัส เจเค |
ลังเงนทาล(N) | vs | ไบรเทนเรน |
โพซุสเย่ | vs | อาร์เซนอล ทิวัต |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | vs | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |