AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 43.50% | 43.02% | 13.48% | 56.5% | 56.98% | 86.52% |
![]() | 56.5% | 56.98% | 86.52% | 56.5% | 56.98% | 86.52% |
![]() | 26.56% | 28.52% | 44.92% | 53.12% | 57.03% | 89.84% |
![]() | 73.02% | 71.83% | 55.16% | 53.97% | 56.35% | 89.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
3.68 |
3.88 |
1.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
4.55 3.90 |
4.50 4.19 |
1.41 1.52 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
4.55 3.90 |
4.50 4.20 |
1.41 1.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.98 0.85 |
6.00 3.80 |
5.50 5.00 |
1.30 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.97 0.94 |
5.80 3.60 |
5.50 4.80 |
1.30 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.90 0.90 |
5.25 4.50 |
4.60 4.33 |
1.44 1.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
4.30 |
4.15 |
1.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
|
0.90 0.94 |
4.55 |
4.35 |
1.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.77 |
|
0.83 0.88 |
6.00 4.30 |
5.50 4.50 |
1.28 1.55 |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |