AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลฟ์ทาเนส | เสมอ | อีเมียร์ | อัลฟ์ทาเนส | เสมอ | อีเมียร์ | |
![]() | 41.67% | 41.67% | 16.67% | 58.33% | 58.33% | 83.33% |
![]() | 60.19% | 57.54% | 82.27% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 29.08% | 29.08% | 41.84% | 58.16% | 58.16% | 83.67% |
![]() | 72.95% | 70.76% | 56.29% | 54.11% | 58.48% | 87.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.93 |
4.93 |
4.44 |
1.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 5.25 |
4.00 4.50 |
1.60 1.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.75 4.75 |
4.00 4.50 |
1.67 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
1.03 0.91 |
4.10 4.80 |
4.10 4.50 |
1.60 1.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.91 |
5.25 |
4.75 |
1.44 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
|
0.77 0.85 |
5.10 |
4.10 |
1.41 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
|
0.80 0.85 |
4.90 5.20 |
4.50 4.60 |
1.44 1.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.77 0.87 |
4.00 5.50 |
4.10 5.00 |
1.67 1.44 |
อัลฟ์ทาเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเมียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |