AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ อเมริกา ยู 19 | เสมอ | ติฮัวนา ยู 19 | คลับ อเมริกา ยู 19 | เสมอ | ติฮัวนา ยู 19 | |
![]() | 25.44% | 41.42% | 33.14% | 74.56% | 58.58% | 66.86% |
![]() | 74.56% | 58.58% | 66.86% | 74.56% | 58.58% | 66.86% |
![]() | 37.57% | 28.61% | 33.82% | 75.14% | 57.23% | 67.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.15 2.15 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.15 2.15 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.15 2.15 |
3.70 3.70 |
2.80 2.80 |
คลับ อเมริกา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ติฮัวนา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ อเมริกา ยู 19 | 2-0 | ติฮัวนา ยู 19 |