AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น เรจ | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น เรจ | |
![]() | 32.75% | 43.27% | 23.98% | 67.25% | 56.73% | 76.02% |
![]() | 63.26% | 57.52% | 79.22% | 63.26% | 57.52% | 79.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
3.25 2.45 |
3.80 3.80 |
1.83 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
2.80 2.45 |
3.70 3.80 |
2.05 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
|
0.76 0.74 |
3.20 2.50 |
3.70 3.80 |
1.81 2.30 |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น เรจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
เวสเทิร์น เรจ |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | vs | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | vs | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | vs | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | vs | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | vs | นีเปียน |