AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | เสมอ | นอร์ธ เลคส์ ยูไนเต็ด (ญ) | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | เสมอ | นอร์ธ เลคส์ ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 9.82% | 40.29% | 49.88% | 90.18% | 59.71% | 50.12% |
![]() | 90.49% | 58.59% | 50.92% | 90.49% | 58.59% | 50.92% |
![]() | 37.72% | 28.07% | 34.21% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 54.17% | 69.17% | 76.67% | 91.67% | 61.67% | 46.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
1.75 1.75 |
0.85 0.64 |
1.24 1.31 |
5.40 4.94 |
6.40 5.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.36 |
5.25 5.00 |
6.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.07 |
1.75 1.75 |
0.86 0.65 |
1.24 1.31 |
5.40 4.95 |
6.40 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 1.50 |
0.90 0.85 |
2.10 1.36 |
3.75 4.75 |
2.70 5.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
1.75 1.25 |
0.83 0.92 |
1.25 1.40 |
5.75 5.00 |
8.00 5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.12 1.12 |
1.75 1.75 |
0.65 0.65 |
1.37 1.37 |
4.80 4.80 |
5.50 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
0/0.5 1.50 |
0.76 0.76 |
2.05 1.34 |
3.70 5.25 |
2.65 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.43 |
3.90 5.25 |
3.75 5.00 |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ธ เลคส์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |