AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 12.22% | 43.89% | 43.89% | 87.78% | 56.11% | 56.11% |
![]() | 86.16% | 57.89% | 55.95% | 86.16% | 57.89% | 55.95% |
![]() | 44.27% | 28.92% | 26.81% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
![]() | 56.92% | 71.06% | 72.02% | 86.16% | 57.89% | 55.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
1.50 1.25 |
0.90 0.80 |
1.30 1.42 |
4.78 4.24 |
5.60 4.69 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
1.25 1.25 |
0.95 0.75 |
1.35 1.39 |
4.85 4.70 |
4.85 4.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
1.25 1.25 |
0.75 0.83 |
1.43 1.43 |
4.35 4.35 |
4.55 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.44 |
5.00 4.50 |
5.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
1.25 1.25 |
0.76 0.84 |
1.43 1.43 |
4.35 4.35 |
4.55 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.25 1.25 |
1.00 0.90 |
1.40 1.45 |
5.00 4.75 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
1.25 1.25 |
0.99 0.89 |
1.40 1.45 |
5.00 4.80 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
1.50 1.25 |
0.77 0.83 |
1.36 1.40 |
5.00 4.60 |
6.00 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.86 |
1.25 1.25 |
0.86 0.78 |
1.37 1.46 |
4.90 4.60 |
4.90 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.50 |
5.00 4.40 |
6.25 4.80 |
โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |