AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | เสมอ | ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | เสมอ | ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | |
![]() | 24.71% | 42.35% | 32.94% | 75.29% | 57.65% | 67.06% |
![]() | 75.3% | 57.83% | 66.87% | 75.3% | 57.83% | 66.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.82 |
2.05 2.10 |
3.50 3.45 |
2.75 2.95 |
ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |