AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา มาริน่า ตันดิล | เสมอ | ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | ซานตา มาริน่า ตันดิล | เสมอ | ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | |
![]() | 25.43% | 34.44% | 40.12% | 74.57% | 65.56% | 59.88% |
![]() | 69.57% | 65.22% | 65.22% | 69.57% | 65.22% | 65.22% |
![]() | 37.28% | 32.78% | 29.94% | 74.57% | 65.56% | 59.88% |
![]() | 64.55% | 67.73% | 67.73% | 70.9% | 64.55% | 64.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.06 2.06 |
2.69 2.69 |
3.39 3.39 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.06 2.00 |
2.79 2.79 |
3.25 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.05 |
2.80 2.80 |
2.80 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.99 |
2.06 2.00 |
2.79 2.79 |
3.25 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.75 |
2.38 2.00 |
2.90 2.90 |
2.90 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.06 2.00 |
2.80 2.80 |
3.30 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
0/0.5 |
1.00 0.99 |
2.55 2.05 |
2.80 2.80 |
2.88 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0/0.5 |
1.05 |
2.14 |
2.62 |
3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
2.14 |
2.69 |
3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
0/0.5 |
1.02 1.03 |
2.45 2.05 |
2.85 3.00 |
2.95 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 |
0.50 |
0.72 |
2.50 2.15 |
2.90 2.75 |
2.90 3.60 |
ซานตา มาริน่า ตันดิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |