2 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | |
| 24.26% | 40.24% | 35.50% | 75.74% | 59.76% | 64.5% | |
| 75.44% | 61.99% | 62.57% | 75.44% | 61.99% | 62.57% | |
| 37.95% | 30.12% | 31.93% | 75.9% | 60.24% | 63.86% | |
| 62.36% | 69.25% | 68.39% | 75.29% | 61.49% | 63.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.88 |
2.10 2.15 |
3.25 3.25 |
3.20 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.89 |
2.00 2.05 |
3.30 3.40 |
3.00 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.35 3.25 |
3.20 3.00 |
| [ENG-N PR-9] คลีทอร์ปส์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 16 | 21 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 17 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 17 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-3] แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 28 | 3 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 18 | 14 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1 | กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2![]() |
ไฮด์ เอฟซี |