2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | สต็อคบริดจ์ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | สต็อคบริดจ์ | |
| 14.42% | 37.50% | 48.08% | 85.58% | 62.5% | 51.92% | |
| 73.21% | 61.31% | 65.48% | 73.21% | 61.31% | 65.48% | |
| 43.05% | 31.92% | 25.02% | 86.11% | 63.84% | 50.05% | |
| 57.35% | 68.96% | 73.7% | 85.31% | 62.09% | 52.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.80 |
3.20 3.60 |
2.80 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.50 |
0.90 1.00 |
1.50 1.75 |
3.90 3.60 |
5.00 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.97 |
2.25 1.75 |
3.25 3.50 |
2.90 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
1.00 0.50 |
0.76 0.94 |
1.46 1.77 |
3.80 3.70 |
5.25 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.83 |
4.00 3.55 |
5.00 3.60 |
| [ENG-N PR-4] เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 24 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 19 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ENG-N PR-17] สต็อคบริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 21 | 14 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 22 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1![]() |
วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-1![]() |
กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2![]() |
ไฮด์ เอฟซี |