AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |
| 16.15% | 38.30% | 45.55% | 83.85% | 61.7% | 54.45% | |
| 82.9% | 59.59% | 57.51% | 82.9% | 59.59% | 57.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.62 1.67 |
3.90 3.80 |
4.10 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0.75 0.75 |
0.81 0.80 |
1.56 1.64 |
3.70 3.80 |
4.40 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
3.90 3.85 |
4.10 3.95 |
| [ENG RYM-7] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 33 | 27 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 21 | 19 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 33 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 19 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG RYM-22] พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 38 | 8 | 22 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 | 4 | 21 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 22 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 | 14 | 19 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 20 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0.0% | |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 3-3![]() |
อเวเลย์ |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | vs | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | vs | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | vs | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| แชแทม ทาวน์ | vs | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
| ดาร์ทฟอร์ด | vs | ดัลลิช แฮมเลต |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | vs | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | vs | เลเวส |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | vs | เชชันท์ |
| ไวท์ฮอว์ก | vs | Ramsgate |
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | vs | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |