1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | เสมอ | Ramsgate | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | เสมอ | Ramsgate | |
| 27.81% | 44.38% | 27.81% | 72.19% | 55.62% | 72.19% | |
| 73.49% | 56.63% | 69.88% | 73.49% | 56.63% | 69.88% | |
| 35.84% | 28.32% | 35.84% | 71.68% | 56.65% | 71.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.50 |
3.40 3.40 |
2.25 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
2.35 2.35 |
3.75 3.75 |
2.35 2.37 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.70 |
|
0.90 0.92 |
2.20 2.40 |
3.60 3.80 |
2.50 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.75 3.45 |
2.45 2.50 |
| [ENG RYM-18] คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 11 | 13 | 41 | 54 | 29 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 | 16 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 30 | 13 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 16 | 8 | 21 | 26 | 34 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 13 | 15 | 16 | 13.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 19 | 10 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.0% | |
| [ENG RYM-8] Ramsgate | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 57 | 49 | 44 | 8 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 21 | 27 | 6 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 28 | 17 | 15 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 12 | 8 | 24 | 22 | 42 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 9 | 22 | 7 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 20 | 8 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% | |
| อเวเลย์ | 1-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 3-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 2-1![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-2![]() |
Ramsgate |
| แชแทม ทาวน์ | 2-1![]() |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เชชันท์ | 0-0![]() |
เลเวส |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-0![]() |
แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 1-2![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ดาร์ทฟอร์ด | 0-1![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 1-0![]() |
แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 2-0![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |