2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | เชชันท์ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | เชชันท์ | |
| 21.84% | 39.08% | 39.08% | 78.16% | 60.92% | 60.92% | |
| 78.89% | 59.98% | 61.14% | 78.89% | 59.98% | 61.14% | |
| 38.70% | 30.79% | 30.51% | 77.4% | 61.58% | 61.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
3.60 3.60 |
3.20 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.90 1.91 |
3.40 3.40 |
3.40 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
0.50 0.50 |
0.76 0.76 |
1.82 1.95 |
3.45 3.45 |
3.35 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.40 3.45 |
3.45 3.30 |
| [ENG RYM-6] เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 11 | 16 | 5 | 57 | 53 | 49 | 6 | 34.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 27 | 22 | 13 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 9 | 1 | 29 | 26 | 27 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 11 | 14 | 7 | 31 | 20 | 47 | 6 | 34.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 6 | 26 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 21 | 6 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [ENG RYM-14] เชชันท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 13 | 8 | 50 | 49 | 40 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 22 | 22 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 27 | 18 | 13 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 15 | 6 | 28 | 21 | 42 | 9 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 20 | 11 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 | 22 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 33.3% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-0![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-0![]() |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 2-0![]() |
เชชันท์ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 1-0![]() |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| เลเวส | 0-0![]() |
เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 1-1![]() |
เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 2-1![]() |
คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ดาร์ทฟอร์ด |
| ไวท์ฮอว์ก | 0-0![]() |
แชแทม ทาวน์ |
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 1-2![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |