0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | เรอัล เบดฟอร์ด (W) | |
| 20.61% | 43.92% | 35.47% | 79.39% | 56.08% | 64.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.20 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
0.50 0.50 |
0.79 0.80 |
1.83 1.88 |
3.90 3.90 |
3.15 3.25 |
| [EWSL-7] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 26 | 24 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | 11 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 13 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [EWSL-6] เรอัล เบดฟอร์ด (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 24 | 26 | 6 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 16 | 12 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 12 | 24 | 7 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 33.3% | |
| บิลเลริเคย์ ทาวน์ (ญ) | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) |
| เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |
| เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน(ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด (W) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 1-1![]() |
เลเวส (ญ) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | วัดฟอร์ด (ญ) |