| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
0/0.5 |
0.79 0.91 |
2.10 2.25 |
4.00 4.00 |
2.60 2.45 |
| [ENG WNPL-11] ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | 8 | 11 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 15 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ENG WNPL-10] ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 20 | 10 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| Liverpool Feds Women | 0-0![]() |
สปอร์ตติ้ง คาลซ่า(ญ) |
| ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | 0-0![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| รักบี้ โบโรห์ (ญ) | 0-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์(ญ) |
| สโต๊ค ซิตี้ (ญ) | 0-0![]() |
แฮลิแฟกซ์ทาวน์ (ญ) |